安全管理頂層設(shè)計
厘清安全管理脈絡(luò),抓住關(guān)鍵要害,助推安全生產(chǎn)管理落地
集團企業(yè)安全管理面臨的問題
| ![]() | ||||||||||||||||||
頂層設(shè)計背景
| |||||||||||||||||||
賽為頂層設(shè)計特色 集團公司旗下企業(yè)眾多,業(yè)態(tài)復(fù)雜,如何從集團公司總部層面實施有效的安全生產(chǎn)管理是很多集團公司面臨的挑戰(zhàn)。本服務(wù)將輔導(dǎo)客戶從集團公司層面解決以下安全生產(chǎn)管理的關(guān)鍵問題:
| |||||||||||||||||||
原則 系統(tǒng)性: 融合性: 先進性: 合規(guī)性: 實用性: 迭代性: | 實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈和全壽命周期風(fēng)險要素全覆蓋 融合現(xiàn)有各種HSE管理體系要求,普遍適用于各業(yè)態(tài)的管理要求 借鑒國內(nèi)外先進的企業(yè)HSE管理經(jīng)驗 充分滿足國家法律法規(guī)的基本要求 管理有流程、做事有工具、落實有載體、考核有標準、績效可量化 運用P-D-C-A方法在實施中不斷總結(jié)、調(diào)整、完善和持續(xù)改進 | ![]() | |||||||||||||||||
目的 | |||||||||||||||||||
建立系統(tǒng),傳遞責(zé)任,管控風(fēng)險,消除隱患,杜絕違章,預(yù)防事故 | |||||||||||||||||||
路線圖 | |||||||||||||||||||
研讀集 團戰(zhàn)略 | → | 管理現(xiàn) 狀評估 | → | 業(yè)態(tài)風(fēng) 險評估 | → | 法律法 規(guī)識別 | → | 頂層框 架設(shè)計 | → | 集中專 題研討 | |||||||||
↓ | |||||||||||||||||||
持續(xù)迭 代改進 | ← | 定期量 化評估 | ← | 簽署發(fā) 布實施 | ← | 系統(tǒng)解 讀宣貫 | ← | 動態(tài)反 饋定稿 | ← | 體系文 化優(yōu)化 |
相關(guān)咨詢服務(wù)
![]() | ![]() | ![]() |
安全征程 | 雙重預(yù)防機制 | 安全征程plus |
![]() | ![]() | ![]() |
全員HSE履職能力建設(shè)與評估 | 安全領(lǐng)導(dǎo)力 | HSE管理體系 |
![]() | ![]() | ![]() |
安全生產(chǎn)標準建設(shè) | 危害辨識與風(fēng)險評估 | 應(yīng)急與危機管理 |